Jan. 14, 2011
Complete Results in PDF Format
Post Meet Videos Morris | Finley | Coach Redwine |
9. Jessica Maroszek, 14.20m (46-07.25 ft), 2 pts
10. Elise Umbarger, 13.10m (42-11.75 ft) 1 pt
1. Jaci Perryman, 3.90m (12-09.50 ft), 5 pts
T2. Julia Cummings, 3.80m (12-05.50 ft), 3 pts
T2. Demi Payne, 3.80m (12-05.50 ft) 3 pts
4. Tara Turnbill, 3.65m (11-11.75 ft)
5. Abby Jones, 3.50m (11-05-75 ft)
8. Abby Row, 3.35m (10-11.75 ft)
10. Claire Christie, 3.20m (10-06.00 ft)
1. Francine Simpson, 6.04m (19-09.75 ft) 5 pts
2. Andrea Geubelle, 5.79m (19-00.00 ft), 3 pts
3. Rebecca Neville, 5.72m (18-09.25 ft)
7. Amanda Caines, 4.95m (16-03.00 ft)
1. Rebecca Neville, 8.80 5 pts
3. Rebecca Neville, 1.60m (5-03.00 ft) 2 pts
4. Amanda Caines, 1.55m (5-01.00 ft) 1 pt
2. Francine Simpson, 7.60 3 pts
2. Rebeka Stowe, 5:07.10 3 pts
3. Kyra Kilwein, 5:09. 94 2 pts
1. Diamond Dixon, 1:23.46 5 pts
2. Shayla Wilson, 1:23.66 3 pts
1. Kendra Bradley, 56.72 5 pts
3. Taylor Washington, 57.22 2 pts
2. Cori Christensen, 2:56.14 3 pts
3. Madison Moser, 3:01.76 2 pts
1. Andrea Geubelle, 12.22m (40-01.25 ft) 5 pts
3. Amanda Caines, 11.18m (36-08.25 ft) 2 pts
3. Kathleen Thompson, 2:18.99 2 pts
3. Jessica Maroszek, 13.92m (45-08.00 ft) 2 pts
8. Elise Umbarger, 12.75m (41-10.00 ft) 1 pt
9. Heather Bergmann, 12.59m (41-03.75 ft)
1. Denesha Morris, 24.59 5 pts
2. Francine Simpson, 24.93 3 pts
1. Amanda Miller, 9:53.62 5 pts
4. Natalie Becker, 10:16.37 1 pt
8. Riley Wertenberger, 10:32.68
1. Kansas (Shayla Wilson, Kyra Kilwein, Rebeka Stowe, Cori Christensen), 9:18.76
1. Kansas (Denesha Morris, Kendra Bradley, Taylor Washington, Diamond Dixon), 3:48.42
1. Nick Canton, 2.10m (6-10.75 ft) 5 pts
2. Nick Giancana, 2.00m (6-06.75 ft) 3 pts
3. Jareb Stallbaumer, 6.60m (21-08.00 ft) 2 pts
4. Nick Giancana, 6.23m (20-05.25 ft) 1 pt
1. Mason Finley, 18.51m (60-08.75 ft) 5pts
3. Scott Penny, 17.12m (56-02.00 ft) 2 pts
10. Joel Krause, 13.58m (44-06.75 ft)
1. Jareb Stallbaumer, 14.02m (46-00.00 ft) 5 pts
1. Donny Wasinger, 4:14.01 5 pts
2. Greg Bussing, 4:17.21 3 pts
4. Dominique Manley, 1:13.59 1 pt
1. Keron Toussaint, 49.13 5 pts
2. Nick Seckfort, 1:56.04 3 pts
3. Brendan Soucie, 1:56.41 2 pts
1. Nick Capario, 8:33.71 5 pts
1. Kansas (Nick Seckfort, Dalen Fink, Josh Munsch, Don Wasinger), 7:55.97 5 pts
1. Mason Finley, 20.71m (67-11.50 ft) 5 pts *school record, NCAA automatic mark
4. Brian Bishop, 16.32m (53-06.50 ft) 1 pt
1. Cooper Merrill, 5.10m (16-08.75 ft) 5 pts
3. Alex Bishop, 5.00m (16-04.75 ft) 2 pts
4. Corey Shank, 4.90m (16-00.75 ft)
9. Kevin Hays, 4.30m (14-01.25 ft)
1. Kansas (Pieter Marx, Keron Toussaint, Dominque Manley, Kyle Clemons), 3:16.59